2020-11-02 11:02:12
衡阳技师学院2021年招生计划 | |||||
招生代码 | 专业 | 招生人数 | 学制 | 招生对象 | 毕业方向 |
001 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | 3/5年 | 应届初中毕业生 | 学校安排到相关企事业单位就业或参加对口升学 |
002 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | |||
003 | 电气自动化设备安装与维修 | 150 | |||
004 | 机电设备安装与维修 | 50 | |||
005 | 机电设备安装与维修 | 200 | |||
006 | 机电设备安装与维修 | 50 | |||
007 | 工业机器人应用与维护 | 100 | |||
008 | 电子技术应用 | 100 | |||
009 | 电子技术应用 | 50 | |||
010 | 数控加工技术 | 40 | |||
011 | 数控加工技术 | 50 | |||
012 | 数控加工技术 | 100 | |||
013 | 数控加工技术 | 50 | |||
014 | 工业机器人应用与维修 | 100 | |||
015 | 焊接加工 | 25 | |||
016 | 计算机辅助设计与制造 | 50 | |||
017 | 数控机床装配与维修 | 50 | |||
018 | 模具制造 | 50 | |||
019 | 模具制造 | 200 | |||
020 | 模具制造 | 50 | |||
021 | 工业设计 | 100 | |||
022 | 3D打印技术应用 | 50 | |||
023 | 计算机网络应用 | 150 | |||
024 | 计算机广告制作 | 150 | |||
025 | 服装设计与制作 | 50 | |||
026 | 服装设计与制作 | 50 | |||
027 | 计算机程序设计 | 50 | |||
028 | 计算机程序设计 | 50 | |||
029 | 园林技术 | 25 | |||
030 | 畜牧兽医 | 25 | |||
031 | 汽车维修 | 100 | |||
032 | 汽车维修 | 150 | |||
033 | 汽车维修 | 50 | |||
034 | 汽车营销 | 50 | |||
035 | 汽车钣金与涂装 | 50 | |||
036 | 汽车制造与装配 | 50 | |||
037 | 新能源汽车检测与维修 | 150 | |||
038 | 会计 | 100 | |||
039 | 会计 | 100 | |||
040 | 酒店管理 | 100 | |||
041 | 电子商务 | 50 |
中职学校 > 湖南省中职学校 > 衡阳市中职学校 > 湖南省衡阳市中职中专职高推荐 > 衡阳技师学院衡阳技师学院是经湖南省人民政府批准,在原衡阳市第一高级技工学校、衡阳生物与信息学校、衡阳经济贸易学校、衡阳市机电工程学校四校合并的基础上,于2006年8月组建的湖南省第一所技师学院。学院由衡阳市人民政府主办主管,系副厅级全额财政拨款事业单位,国家公办,现任党委书记何东球,院长邱家才。 衡阳技师学院是全国职业教育先进单位、全国技能人才培育突出贡献奖获奖单位、国家高技能人才培养示范基地、全国技工院校师资培训基地、中国人民解放军士官输送基地、湖南省企业人才培训示范基地、湖南省服务外包人才培训基地、湖南省大学生创业就业技能培训基地、湖南省汽车制造业高技能人才培养基地、湖南省对口援疆后备人才培训高校、衡阳市党员科技教育基地、衡阳市农业机械化技术人才培训基地、衡阳市青少年廉政教育基地、衡阳市民族团结示范点、中德职业教育联盟会员单位。 |